XM(XMTrading)では、現物株式指数18銘柄と先物株式指数12銘柄の合計30銘柄を取引できます。
株式指数とは、世界中の株価指数を取引できる銘柄で、日本では日経平均株価、アメリカではダウやナスダックなどが有名です。これらの世界中の株価指数をCFDで簡単に取引できるのが、XMの魅力でもあります。
ちなみに、現物株式指数の場合、現物ですので買いポジションでは配当を受け取ることができます。
目次
現物株式指数銘柄
No | 銘柄名 | 銘柄名(訳 | 必要証拠金率 | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
1 | AUS200Cash | 豪S&P/ASX200 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 06:55 - 13:25, 14:15 - 03:55 |
2 | CHI50Cash | 中国A株50 | 1.5% レバレッジ66倍相当 | 平日: 09:05 - 16:25, 17:05 - 04:40 |
3 | EU50Cash | 欧Stocks | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 15:05 - 04:55 |
4 | FRA40Cash | 仏カック40 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 15:05 - 04:55 |
5 | GER30Cash | 独DAX30 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 06:05 - 16:15, 16:30 - 16:55 |
6 | GRE20Cash | アテネ20 | 10% レバレッジ10倍相当 | 平日: 16:40 - 22:55 |
7 | HK50Cash | 香港ハンセン50 | 1.5% レバレッジ66倍相当 | 平日: 09:20 - 11:55, 13:05 - 16:25 17:20 - 00:55 |
8 | IT40Cash | イタリアFTSE MIB40 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 16:05 - 00:35 |
9 | JP225Cash | 日経225 | 0.5% レバレッジ200倍相当 | 平日: 06:05 - 04:15, 04:30 - 04:55 |
10 | NETH25Cash | オランダAEX25 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 15:05 - 04:55 |
11 | POL20Cash | ワルシャワ20 | 2% レバレッジ50倍相当 | 平日: 15:50 - 23:45 |
12 | SINGCash | シンガポールST指数 | 1.5% レバレッジ66倍相当 | 平日: 08:35 - 17:05, 17:45 - 04:40 |
13 | SPAIN35Cash | スペインIBEX35 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 16:05 - 02:55 |
14 | SWI20Cash | スイスSMI20 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 15:05 - 04:55 |
15 | UK100Cash | 英FTSE100 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 06:05 - 04:15, 04:30 - 04:55 |
16 | US100Cash | 米ナスダック100 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 06:05 - 04:15, 04:30 - 04:55 |
17 | US30Cash | 米ダウ30 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 06:05 - 04:15, 04:30 - 04:55 |
18 | US500Cash | 米S&P500 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 06:05 - 04:15, 04:30 - 04:55 |
先物株式指数銘柄
No | 銘柄名 | 銘柄名(訳 | 必要証拠金率 | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
1 | CHI50 | 中国A株50 | 1.5% レバレッジ66倍相当 | 平日: 09:05 - 16:25, 17:05 - 04:40 |
2 | EU50 | 欧Stocks | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 15:05 - 04:55 |
3 | FRA40 | 仏カック40 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 15:05 - 04:55 |
4 | GER30 | 独DAX30 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 06:05 - 16:10, 04:30 - 04:55 |
5 | JP225 | 日経225 | 0.5% レバレッジ200倍相当 | 平日: 06:05 - 16:10, 04:30 - 04:55 |
6 | SING | シンガポールST指数 | 1.5% レバレッジ66倍相当 | 平日: 08:35 - 17:05, 17:45 - 04:40 |
7 | SWI20 | スイスSMI20 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 15:05 - 04:55 |
8 | UK100 | 英FTSE100 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 06:05 - 04:55, 04:30 - 04:55 |
9 | US100 | 米ナスダック100 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 06:05 - 04:55, 04:30 - 04:55 |
10 | US30 | 米ダウ30 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 06:05 - 04:55, 04:30 - 04:55 |
11 | US500 | 米S&P500 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 06:05 - 04:55, 04:30 - 04:55 |
12 | USDX | 米ドル指数 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 06:05 - 04:55, 04:30 - 04:55 |
取引時間について
株式指数の取り引時間は、各国の株式市場が開いている時間帯になります。FXのように24時間取引できない点は注意です。
上一覧表の右側項目からも取引時間を確認できますが、より詳しい取引時間などを確認したい際は、XM公式サイトの株式指数ページから確認できます。