XM(XMTrading)で取引できるCFDコモディティ銘柄は、全部で8銘柄です。
大豆、とうもろこし、砂糖、コーヒー、ココアなどの農産物を先物CFD(差金決済取引)にて取引できます。
生産地の悪天候が続くと生産量減少に影響するため、その商品価格が上昇する傾向があります。世界の需要と供給のバランスと米ドルの動向により商品価格が変動されるのが特徴です。
コモディティ(商品)銘柄一覧
No | 銘柄名 | 銘柄名(訳 | 必要証拠金率 | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
1 | COCOA | USココア | 2% レバレッジ50倍相当 | 平日: 17:50 - 01:25 |
2 | COFFE | USコーヒー | 2% レバレッジ50倍相当 | 平日: 17:20 - 01:25 |
3 | CORN | USコーン | 2% レバレッジ50倍相当 | 平日: 08:05 - 20:40, 21:35 - 02:10 |
4 | COTTO | USコットン | 2% レバレッジ50倍相当 | 平日: 09:05 - 02:15 |
5 | HGCOP | ハイグレード銅 | 2% レバレッジ50倍相当 | 平日: 06:05 - 04:55 |
6 | SBEAN | US大豆 | 2% レバレッジ50倍相当 | 平日: 09:05 - 21:40, 22:35 - 03:10 |
7 | SUGAR | US砂糖 | 2% レバレッジ50倍相当 | 平日: 16:35 - 00:55 |
8 | WHEAT | 小麦 | 2% レバレッジ50倍相当 | 平日: 08:05 - 20:40, 21:35 - 02:10 |
XM公式サイトでより詳しいコモディティ情報を見る
取引時間
コモディティの取引時間は、各銘柄異なります。24時間取引ではありません。
上記銘柄一覧の右側項目から取引時間を確認できます。
より詳しい取引時間や限月を知りたい際は、XM公式サイトから確認できます。