XM(XMTrading)で取引できるForex銘柄は、全部で57通貨ペアです。主要通貨ペアはもちろんのこと、マイナー通貨、エキゾチック通貨も取引可能となっています。
ただし、主要通貨ペア以外は、流動性が低くスプレッドは広めになっているので、取引で利益を目指すならドルストレートなどの通貨ペアで取引した方が流動性が高く、スプレッドが低い傾向にあります。
FX銘柄一覧
| No | 通貨ペア | 通貨ペア(訳 |
|---|---|---|
| 1 | AUDCAD | 豪ドル/カナダドル |
| 2 | AUDCHF | 豪ドル/スイスフラン |
| 3 | AUDJPY | 豪ドル/日本円 |
| 4 | AUDNZD | 豪ドル/NZドル |
| 5 | AUDUSD | 豪ドル/米ドル |
| 6 | CADCHF | カナダドル/スイスフラン |
| 7 | CADJPY | カナダドル/日本円 |
| 8 | CHFJPY | スイスフラン/日本円 |
| 9 | CHFSGD | スイスフラン/シンガポールドル |
| 10 | EURAUD | ユーロ/豪ドル |
| 11 | EURCAD | ユーロ/カナダドル |
| 12 | EURCHF | ユーロ/スイスフラン |
| 13 | EURDKK | ユーロ/デンマーククローネ |
| 14 | EURGBP | ユーロ/英ポンド |
| 15 | EURHKD | ユーロ/香港ドル |
| 16 | EURHUF | ユーロ/ハンガリーフォリント |
| 17 | EURJPY | ユーロ/日本円 |
| 18 | EURNOK | ユーロ/ノルウェークローネ |
| 19 | EURNZD | ユーロ/NZドル |
| 20 | EURPLN | ユーロ/ポーランドズウォティ |
| 21 | EURRUB | ユーロ/ロシアルーブル |
| 22 | EURSEK | ユーロ/スウェーデンクローナ |
| 23 | EURSGD | ユーロ/シンガポールドル |
| 24 | EURTRY | ユーロ/トルコリラ |
| 25 | EURUSD | ユーロ/米ドル |
| 26 | EURZAR | ユーロ/南アフリカランド |
| 27 | GBPAUD | 英ポンド/豪ドル |
| 28 | GBPCAD | 英ポンド/カナダドル |
| 29 | GBPCHF | 英ポンド/スイスフラン |
| 30 | GBPDKK | 英ポンド/デンマーククローネ |
| 31 | GBPJPY | 英ポンド/日本円 |
| 32 | GBPNOK | 英ポンド/ノルウェークローネ |
| 33 | GBPNZD | 英ポンド/NZドル |
| 34 | GBPSEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ |
| 35 | GBPSGD | 英ポンド/シンガポールドル |
| 36 | GBPUSD | 英ポンド/米ドル |
| 37 | NZDCAD | NZドル/カナダドル |
| 38 | NZDCHF | NZドル/スイスフラン |
| 39 | NZDJPY | NZドル/日本円 |
| 40 | NZDSGD | NZドル/シンガポールドル |
| 41 | NZDUSD | NZドル/米ドル |
| 42 | SGDJPY | シンガポールドル/日本円 |
| 43 | USDCAD | 米ドル/カナダドル |
| 44 | USDCHF | 米ドル/スイスフラン |
| 45 | USDCNH | 米ドル/オフショア人民元 |
| 46 | USDDKK | 米ドル/デンマーククローネ |
| 47 | USDHKD | 米ドル/香港ドル |
| 48 | USDHUF | 米ドル/ハンガリーフォリント |
| 49 | USDJPY | 米ドル/日本円 |
| 50 | USDMXN | 米ドル/メキシコペソ |
| 51 | USDNOK | 米ドル/ノルウェークローネ |
| 52 | USDPLN | 米ドル/ポーランドズウォティ |
| 53 | USDRUB | 米ドル/ロシアルーブル |
| 54 | USDSEK | 米ドル/スウェーデンクローナ |
| 55 | USDSGD | 米ドル/シンガポールドル |
| 56 | USDTRY | 米ドル/トルコリラ |
| 57 | USDZAR | 米ドル/南アフリカランド |
取引時間
平日24時間取引
- サマータイム: 月曜日6時5分 – 土曜日5時50分(日本時間)
- サマータイム以外: 月曜日7時5分 – 土曜日6時50分(日本時間)
サマータイムは、3月最終日曜日 午前1時 – 10月最終日曜日 午前2時まで
